2005 年 5 月 15 日(日)午前10時〜午後2時,愛宕多目的スポーツロード
| 順位 | No. | Class | チーム名 or 選手名 | 周回数 | ゴールタイム | ベストラップ |
| 1 | 73 | チーム | 銀輪クラブAチーム | 19 | 4:08:31 | 0:12:03 |
| 2 | 50 | チーム | 共和工業 (株) 自転車部 | 19 | 4:13:22 | 0:12:27 |
| 3 | 5 | ソロ | 大江良憲 | 19 | 4:13:40 | 0:11:37 |
| 4 | 2 | ソロ | 石黒大樹 | 19 | 4:16:31 | 0:11:43 |
| 5 | 81 | チーム | Amig ON ぽこ○んず | 18 | 4:04:07 | 0:12:20 |
| 6 | 59 | チーム | 山形大学サイクリングクラブマッスル・モッコリ組 | 18 | 4:08:59 | 0:12:58 |
| 7 | 52 | チーム | チーム長男 | 18 | 4:13:19 | 0:12:16 |
| 8 | 85 | チーム | がんばれみなせファイターズ | 18 | 4:13:24 | 0:12:23 |
| 9 | 72 | チーム | リーチ―の理論 | 18 | 4:13:30 | 0:13:02 |
| 10 | 1 | ソロ | 澤口 伸 | 18 | 4:17:20 | 0:12:19 |
| 11 | 3 | ソロ | 江部 敏 | 17 | 4:00:07 | 0:12:21 |
| 12 | 7 | ソロ | 渡辺達郎 | 17 | 4:00:39 | 0:13:14 |
| 13 | 11 | ソロ | 半田泰輝 | 16 | 4:02:49 | 0:11:45 |
| 14 | 6 | ソロ | 三笠誠一 | 16 | 4:11:26 | 0:15:07 |
| 15 | 70 | チーム | チームスーパークリティカル | 16 | 4:15:15 | 0:14:32 |
| 16 | 75 | チーム | 銀輪クラブCチーム | 16 | 4:16:17 | 0:14:10 |
| 17 | 60 | チーム | 山形大学サイクリングクラブオンリー1組 | 15 | 4:02:31 | 0:13:44 |
| 18 | 12 | ソロ | 近藤博之 | 15 | 4:03:07 | 0:14:13 |
| 19 | 4 | ソロ | 丸山俊光 | 15 | 4:03:55 | 0:12:47 |
| 20 | 84 | チーム | サカモト | 15 | 4:04:58 | 0:12:52 |
| 21 | 77 | チーム | 銀輪クラブEチーム | 15 | 4:11:19 | 0:13:42 |
| 22 | 51 | チーム | 山形大学サイクリングクラブ自転車借りてます組 | 15 | 4:15:31 | 0:14:40 |
| 23 | 82 | チーム | Amig ON 高専's | 14 | 4:04:06 | 0:15:29 |
| 24 | 13 | ソロ | 渡部正徳 | 14 | 4:04:30 | 0:14:18 |
| 25 | 55 | チーム | イニモニgivdes.com | 14 | 4:09:33 | 0:16:03 |
| 26 | 79 | チーム | TeamHerohEroA | 13 | 4:05:34 | 0:14:55 |
| 27 | 18 | ソロ | 小黒祐也 | 12 | 3:09:44 | 0:13:14 |
| 28 | 78 | チーム | TeamHerohEro梨中 | 12 | 4:00:42 | 0:15:37 |
| 29 | 71 | チーム | 村の消防団第一分団 | 12 | 4:01:27 | 0:15:50 |
| 30 | 61 | チーム | 米工自転車部 | 12 | 4:01:45 | 0:16:08 |
| 31 | 83 | チーム | Amig ON でこぼこフレンズ | 12 | 4:02:06 | 0:14:26 |
| 32 | 76 | チーム | 銀輪クラブDチーム | 12 | 4:02:08 | 0:16:00 |
| 33 | 80 | チーム | イニモニdevdes | 12 | 4:02:37 | 0:17:37 |
| 34 | 16 | ソロ | 丸山俊彦 | 11 | 3:05:18 | 0:15:24 |
| 35 | 10 | ソロ | 松浦 力 | 11 | 3:21:31 | 0:14:46 |
| 36 | 57 | チーム | ファインプロセスB | 11 | 4:01:46 | 0:15:32 |
| 37 | 15 | ソロ | 大場光康 | 11 | 4:15:26 | 0:14:55 |
| 38 | 54 | チーム | 芋焼酎!熱燗で! | 10 | 3:11:04 | 0:17:06 |
| 39 | 56 | チーム | ファインプロセスA | 10 | 4:01:30 | 0:20:13 |
| 40 | 17 | ソロ | 加藤 光 | 10 | 4:10:36 | 0:17:56 |
| 41 | 58 | チーム | 勇輪会共南部Aチーム | 9 | 2:45:44 | 0:15:21 |
| 42 | 74 | チーム | 銀輪クラブBチーム | 8 | 4:01:57 | 0:21:19 |
| 43 | 53 | チーム | 村の消防団サテライト | 6 | 4:01:28 | 0:19:11 |
| 44 | 14 | ソロ | 渡辺 裕 | 4 | 3:15:10 | 0:34:43 |
| - | 8 | ソロ | 鈴木孝一 |
DNS
|
||
| - | 9 | ソロ | 永島靖久 |
DNS
|
||
|
順位
|
No.
|
氏 名
|
周回数
|
ゴールタイム
|
ベストラップ
|
| 1 | 5 | 大江良憲 | 19 | 4:13:40 | 0:11:37 |
| 2 | 2 | 石黒大樹 | 19 | 4:16:31 | 0:11:43 |
| 3 | 1 | 澤口 伸 | 18 | 4:17:20 | 0:12:19 |
| 4 | 3 | 江部 敏 | 17 | 4:00:07 | 0:12:21 |
| 5 | 7 | 渡辺達郎 | 17 | 4:00:39 | 0:13:14 |
| 6 | 11 | 半田泰輝 | 16 | 4:02:49 | 0:11:45 |
| 7 | 6 | 三笠誠一 | 16 | 4:11:26 | 0:15:07 |
| 8 | 12 | 近藤博之 | 15 | 4:03:07 | 0:14:13 |
| 9 | 4 | 丸山俊光 | 15 | 4:03:55 | 0:12:47 |
| 10 | 13 | 渡部正徳 | 14 | 4:04:30 | 0:14:18 |
| 11 | 18 | 小黒祐也 | 12 | 3:09:44 | 0:13:14 |
| 12 | 16 | 丸山俊彦 | 11 | 3:05:18 | 0:15:24 |
| 13 | 10 | 松浦 力 | 11 | 3:21:31 | 0:14:46 |
| 14 | 15 | 大場光康 | 11 | 4:15:26 | 0:14:55 |
| 15 | 17 | 加藤 光 | 10 | 4:10:36 | 0:17:56 |
| 16 | 14 | 渡辺 裕 | 4 | 3:15:10 | 0:34:43 |
| - | 8 | 鈴木孝一 |
DNS
|
||
| - | 9 | 永島靖久 |
DNS
|
||
|
順位
|
No.
|
チーム名
|
周回数
|
ゴールタイム
|
ベストラップ
|
| 1 | 73 | 銀輪クラブAチーム | 19 | 4:08:31 | 0:12:03 |
| 2 | 50 | 共和工業 (株)自転車部 | 19 | 4:13:22 | 0:12:27 |
| 3 | 81 | Amig ON ぽこ○んず | 18 | 4:04:07 | 0:12:20 |
| 4 | 59 | 山形大学サイクリングクラブマッスル・モッコリ組 | 18 | 4:08:59 | 0:12:58 |
| 5 | 52 | チーム長男 | 18 | 4:13:19 | 0:12:16 |
| 6 | 85 | がんばれみなせファイターズ | 18 | 4:13:24 | 0:12:23 |
| 7 | 72 | リーチ―の理論 | 18 | 4:13:30 | 0:13:02 |
| 8 | 70 | チームスーパークリティカル | 16 | 4:15:15 | 0:14:32 |
| 9 | 75 | 銀輪クラブCチーム | 16 | 4:16:17 | 0:14:10 |
| 10 | 60 | 山形大学サイクリングクラブオンリー1組 | 15 | 4:02:31 | 0:13:44 |
| 11 | 84 | サカモト | 15 | 4:04:58 | 0:12:52 |
| 12 | 77 | 銀輪クラブEチーム | 15 | 4:11:19 | 0:13:42 |
| 13 | 51 | 山形大学サイクリングクラブ自転車借りてます組 | 15 | 4:15:31 | 0:14:40 |
| 14 | 82 | Amig ON 高専's | 14 | 4:04:06 | 0:15:29 |
| 15 | 55 | イニモニgivdes.com | 14 | 4:09:33 | 0:16:03 |
| 16 | 79 | TeamHerohEroA | 13 | 4:05:34 | 0:14:55 |
| 17 | 78 | TeamHerohEro梨中 | 12 | 4:00:42 | 0:15:37 |
| 18 | 71 | 村の消防団第一分団 | 12 | 4:01:27 | 0:15:50 |
| 19 | 61 | 米工自転車部 | 12 | 4:01:45 | 0:16:08 |
| 20 | 83 | Amig ON でこぼこフレンズ | 12 | 4:02:06 | 0:14:26 |
| 21 | 76 | 銀輪クラブDチーム | 12 | 4:02:08 | 0:16:00 |
| 22 | 80 | イニモニdevdes | 12 | 4:02:37 | 0:17:37 |
| 23 | 57 | ファインプロセスB | 11 | 4:01:46 | 0:15:32 |
| 24 | 54 | 芋焼酎!熱燗で! | 10 | 3:11:04 | 0:17:06 |
| 25 | 56 | ファインプロセスA | 10 | 4:01:30 | 0:20:13 |
| 26 | 58 | 勇輪会共南部Aチーム | 9 | 2:45:44 | 0:15:21 |
| 27 | 74 | 銀輪クラブBチーム | 8 | 4:01:57 | 0:21:19 |
| 28 | 53 | 村の消防団サテライト | 6 | 4:01:28 | 0:19:11 |