| Pos. | Bib. No. | Name | Laps | Total-Time | Best-Lap |
| 1 | 12 | 大江良憲 | 9 | 2:05:47 | 0:12:13 |
| 2 | 18 | 松本 駿 | 9 | 2:10:56 | 0:12:51 |
| 3 | 5 | 石黒大樹 | 9 | 2:12:23 | 0:13:29 |
| 4 | 16 | 森山聡彦 | 9 | 2:16:05 | 0:13:45 |
| 5 | 10 | 太田 博 | 9 | 2:17:36 | 0:14:25 |
| 6 | 11 | 中野哲平 | 8 | 2:02:02 | 0:14:21 |
| 7 | 3 | 橋本康彦 | 8 | 2:07:56 | 0:14:29 |
| 8 | 13 | 保科好文 | 8 | 2:08:07 | 0:13:49 |
| 9 | 17 | 伊藤敦弘 | 7 | 1:51:56 | 0:14:47 |
| 10 | 7 | 吉田 泰 | 5 | 1:23:11 | 0:15:27 |
| 11 | 9 | 菅野直樹 | 5 | 1:28:49 | 0:15:37 |
| 12 | 6 | 伊藤孝男 | 4 | 1:09:04 | 0:16:06 |
| 13 | 15 | 折口智史 | 4 | 1:10:10 | 0:15:37 |
| 14 | 1 | 本田俊彦 | 4 | 1:11:21 | 0:15:14 |
| 15 | 2 | 斎藤文敏 | 3 | 1:02:46 | 0:15:51 |
| 16 | 8 | 大久保浩彦 | 2 | 0:44:48 | 0:21:29 |
| 17 | 4 | 鈴木啓一 | 2 | 0:49:52 | 0:22:45 |
| 18 | 14 | 丸山俊光 |
DNS
|
||