2hr XC Result

‡ˆĘ Bib.No. Name Žü‰ņ” ƒS[ƒ‹ŽžŠÔ ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv
1 18 ž–{@x 10 2:05:16 0:12:10
2 1 ‘å]—ĮŒ› 10 2:11:52 0:12:32
3 2 Î•‘åŽũ 10 2:18:43 0:13:21
4 5 ˆÉ“Ą“֍O 8 1:52:18 0:13:17
5 6 ‘ū“c@”Ž 8 1:52:20 0:13:02
6 8 ‹ī–{N•F 7 1:42:00 0:14:02
7 11 XŽR‘•F 6 1:27:38 0:13:50
8 13 ‰šŠŲ­˜a 6 1:32:12 0:14:23
9 9 [āV^”V 5 1:15:09 0:14:24
10 4 ŽR–{”ދŠ5 1:17:11 0:14:45
11 10 •zŽ{G˜a 5 1:17:15 0:14:52
12 16 ŠŒģ@˜Ð 4 1:03:01 0:14:54
13 14 ‰““Ą@ˆÐ 4 1:05:08 0:15:54
14 15 ›–ė’žŽũ 4 1:05:11 0:14:41
15 7 ÜŒû’qŽj 4 1:06:53 0:16:17
16 22 ŽOŠ}―ˆę 3 0:53:12 0:16:51
17 3 —é–Ø@—T 3 0:53:32 0:16:52
18 21 ‚–ėŠėŽk 3 0:54:32 0:17:28
19 19 ‰Á“Ą—ēˆę 3 0:55:25 0:17:16
20 23 ŠÛŽRr•F 3 1:04:21 0:16:49
21 20 ‹āŽq‘åˆę 2 0:38:55 0:18:52
22 17 ŽR–ؐ―ˆę
DNS
23 12 ē@L–ū
DNS