Kids XC Results

幼児クラス(未就学児)

Pos. Bib. No. Name Laps Total-Time
1 2 本田理桜 1 0:04:49
2 3 高柳哲也 1 0:05:03
3 1 伊藤翔梧 1 0:05:40
4 5 松本璃奈 1 0:06:58
5 4 松本一成 1 0:07:42

小学校低学年(1〜3年)クラス

Pos. Bib. No. Name Laps Total-Time Best-Lap Time
1 6 高橋太樹 3 0:10:17 0:03:05
2 7 大久保航世 3 0:10:19 0:03:13
3 9 高柳 純 3 0:16:00 0:04:58
4 8 高橋瑞穂 3 0:21:56 0:07:08

小学校高学年(4〜6年)クラス

Pos. Bib. No. Name Laps Total-Time Best-Lap Time
1 12 高橋勇太 5 0:14:51 0:02:46
2 14 丸山真琴 5 0:16:42 0:02:51
3 15 本田 楓 5 0:18:45 0:03:27
4 11 丸山真衣 5 0:19:54 0:03:28
5 13 丸山雛子
DNS